Back
How much time is needed to charge my smart system battery?
Charging time for 50 % and 100 % charge:
PowerTubes:
- PowerTube 500 4A Charger: ~1.7 hours / ~4.5 hours
- PowerTube 500 2A Charger: ~3.6 hours / ~7.3 hours
- PowerTube 540 4A Charger: ~1,8 hours / ~4,9 hours
- PowerTube 540 2A Charger: ~3,6 hours / ~7,7 hours
- PowerTube 600 4A Charger: ~2.0 hours / ~4.9 hours
- PowerTube 600 2A Charger: ~3.8 hours / ~9.1 hours
- PowerTube 625 4A Charger: ~2.1 hours / ~5.4 hours
- PowerTube 625 2A Charger: ~4.6 hours / ~9.3 hours
- PowerTube 750 4A Charger: ~2.3 hours / ~6 hours
- PowerTube 750 2A Charger: ~5.3 hours / ~11 hours
- PowerTube 800 4A Charger: ~2.6 hours / ~6.9 hours
- PowerTube 800 2A Charger: ~5.7 hours / ~12.4 hours
PowerPacks:
- PowerPack 400 4A Charger: ~1.5 hours / ~3.5 hours
- PowerPack 400 2A Charger: ~2.8 hours / ~6 hours
- PowerPack 500 4A Charger: ~1.7 hours / ~4.5 hours
- PowerPack 500 2A Charger: ~3.6 hours / ~7.3 hours
- PowerPack 545 4A Charger: ~1.8 hours / ~4.9 hours
- PowerPack 545 2A Charger: ~3.8 hours / ~7.7 hours
- PowerPack 725 4A Charger: ~2.3 hours / ~6 hours
- PowerPack 725 2A Charger: ~5.3 hours / ~11 hours
- PowerPack 800 4A Charger: ~2.6 hours / ~6.9 hours
- PowerPack 800 2A Charger: ~5.7 hours / ~12.4 hours
CompactTubes:
- CompactTube 400 4A Charger: ~1.5 hours / ~3.5 hours
- CompactTube 400 2A Charger: ~2.8 hours / ~6 hours
PowerMore:
- PowerMore 250 4A Charger: ~1.3 hours / ~3.2 hours
- PowerMore 250 2A Charger: ~1.6 hours / ~3.7 hours